|
|
Rheinische
Fischzucht |
|
|
|
|
54568 Gerolstein |
Preisliste € 2007
| FORELLEN | Lebendfrisch | € / kg | 7,20 |
| Küchenfertig ausgenommen | € / kg | 8,20 | |
| Frische Filets | € / kg | 14,00 | |
| Geräuchert, ganzer Fisch | € / kg | 13,00 | |
| Geräucherte Filets | € / kg | 20,00 | |
| LACHSFORELLEN | Lebendfrisch | € / kg | 8,20 |
| Küchenfertig ausgenommen | € / kg | 9,20 | |
| Frische Filets | € / kg | 15,40 | |
| Geräuchert, ganzer Fisch | € / kg | 14,30 | |
| Geräucherte Filets | € / kg | 21,50 | |
| KARPFEN | Lebendfrisch | € / kg | 6,00 |
| Küchenfertig ausgenommen | € / kg | 7,50 | |
| Geräuchert, ganzer Fisch | € / kg | 12,00 | |
| AALE | Küchenfertig ausgenommen, TK | € / kg | 28,00 |
| Geräuchert, ganzer Fisch | € / kg | 36,00 | |
| Geräucherte Filets | € / kg | 39,00 | |
|
RÄUCHERFISCH- FILET-PLATTEN |
Forelle, Lachsforelle, Aal, Lachs Mit Sahnemeerrettich und Preiselbeerendressing |
Preis je Grösse Auf Anfrage |
|
Sämtliche Preise sind Inclusivpreise (7 % MwSt)